Senin, 02 Mei 2016

NILAI UTS KEPELATIHAN 4B STRATEGI PEMBELAJARAN



NILAI UTS STRATEGI PEMBELAJARAN KEPELATIHAN 4B
NILAI LULUS =70 KE ATAS
DIBAWAH NILAI 70 REMEDIAL








MINAL UYUN
















0
















80
1405110093 M. HAFIRUL 0 0 65
1405110150 HARIS RINALDI 0 0 73
1405110153 AZRI 0 0 70
1405110329 FEBRAMATUL IKBAL 0 0 78
1405110355 KHOLISAH ULFI DHANI 0 0 82
1405110578 RIKA EVI ANI 0 0 78
1405110724 FEBRI ALFIAN ANDRIAS 0 0 73
1405110807 FITRAH HIDAYAT 0 0 70
1405110830 HARRY PERMANA 0 0 75
1405110984 SUCI MARIATI 0 0 85
1405111228 FAUZI ASTAMAN 0 0 68
1405111329 LISDAWATI 0 0 60
1405111512 TRI HERIYANDI 0 0 65
1405112507 ZAMRI 0 0 75
1405113061 DICKY MARTHA 0 0 65
1405113112 AMRI MARTUA NASUTION 0 0 65
1405113222 SARDOTUA ALHAMID PANE 0 0 70
1405113284 ZUL IDHAM 0 0 73
1405113504 SUGITO 0 0 60
1405114209 HOTLIWANTO 0 0 60
1405114342 AHMAD SALIM MURTADO 0 0 65
1405114345 AULIYA RAMADHAN 0 0 0
1405114513 LISA SURYANA 0 0 40
1405114586 AMRI SINAGA 0 0 70
1405115011 ITTAQWA 0 0 70
1405118036 JAETU SAHERU 0 0 68
1405118132 DEDI SUANDI MALAU 0 0 60
1405118439 ILHAM FAUZAN AZIMA 0 0 65
1405118449 IKWAL RAHMADAN 0 0 73
1405118640 BANDARRUDDIN W S 0 0 75
1405119237 ICHSAN RAMADHAN 0 0 60
1405119257 BREDI ANANDA SEMBIRI 0 0 70
1405119320 ALDIRUS DIFEDEMA F 0 0 78
1405119892 EKIS OPRASIAWAN S 0 0 73
1405120334 TAUFIK FERNANDO 0 0 70
1405120524 RIAN 0 0 78
1405122107 TOMY DWI PUTRA 0 0 70
1405122388 RAHMAT SYARIF 0 0 70
1405122487 MUHAMMAD IBNU KHALID 0 0 70
1405122994 PUSPA JUWITA LAROSA 0 0 75
1405123278 MUHAMMAD ALI NASUTION 0 0 0
1405123323 RIKI PUTRA PRATAMA 0 0 60
1405123824 RUDI FERDIANTO 0 0 60

Tidak ada komentar:

Posting Komentar