Rabu, 27 April 2016

NILAI BOLA VOLI KEPELATIHAN 2A DAN 2B

INFORMASI INI HANYA UNTUK MEMUDAHKAN MHS MELIHAT HASIL UTS YANG SUDAH DIKERJAKAN DAN DIUSAHAKAN. TERIMAKASIH

SELAMAT KEPADA MAHASISWA YANG SUDAH LULUS UTS, BAGI YANG BELUM LULUS SILAHKAN BELAJAR LAGI DAN AKAN ADA WAKTU REMEDIAL DI MINGGU-MINGGU BERIKUTNYA

NILAI 70 KE ATAS ADALAH NILAI LULUS
NILAI <70 ADALAH NILAI REMEDIAL

KELAS B

1 1205135952 Muhammad Kurniadi

0 0,00
2 1505111864 RAUDATUL HADLEN

73 73,00
3 1505111877 NILAM CAHYA

45 45,00
4 1505112074 IHZA YUSTRIANDA IMANI 0 0 55 55,00
5 1505112347 SUCI MELINDA PAMALO 0 0 87 87,00
6 1505112603 TENGKU FAHMI TAUFIQURRAHMAN 0 0 63 63,00
7 1505112610 M. FAKHRUR ROHMAN 0 0 40 40,00
8 1505112625 FERNANDO SAPUTRA TAMBUNAN 0 0 0 0,00
9 1505112633 DEAR LA FIESTA SITANGGANG 0 0 67 67,00
10 1505112659 RAMSYUREN PUTRA SIRAIT 0 0 78 78,00
11 1505112661 WILMAN SANTOSO 0 0 55 55,00
12 1505112871 ADI TIAWARMAN. Z 0 0 0 0,00
13 1505112891 LUKMAN HIDAYAT 0 0 0 0,00
14 1505113011 HAFIZ KURNIATAMA 0 0 50 50,00
15 1505113037 IKHSAN NUR HABIB 0 0 87 87,00
16 1505113297 JEVRIANTO 0 0 0 0,00
17 1505113563 EKO HENDRAWAN 0 0 75 75,00
18 1505113582 MUHAMMAD IRFAN .S 0 0 40 40,00
19 1505113730 RUDI EKA SAPUTRA 0 0 0 0,00
20 1505116291 YOGI APRIANTO PRANAMA PUTRA 0 0 50 50,00
21 1505116696 ALVI SYAHRIN 0 0 57 57,00
22 1505116857 ANONIM MARTILA 0 0 80 80,00
23 1505116860 SISKA MINAMI OKTILA 0 0 76 76,00
24 1505116862 ABRAR KHARIM SASTRA WARDANA 0 0 0 0,00
25 1505116873 ELMEN SUPANDI 0 0 88 88,00
26 1505116891 FARISMAN LAIA 0 0 60 60,00
27 1505116974 DEBBY DAFRI 0 0 75 75,00
28 1505116979 DICKY SYAHRIL 0 0 75 75,00
29 1505116985 ANDI PRASETIO 0 0 55 55,00
30 1505117023 DINO GAMALIEL PURBA 0 0 78 78,00
31 1505117068 ENJELLINA JASNI 0 0 70 70,00
32 1505117183 JEFRI ALKITA PUTRA 0 0 65 65,00
33 1505117201 AINIL HAYAT KUSMAN 0 0 80 80,00
34 1505117301 M.ILHAM SEPPINRIAUDY 0 0 40 40,00
35 1505117324 GILANG GUMELAR 0 0 78 78,00
36 1505117359 RUDI DENDRI TUA 0 0 45 45,00
37 1505117384 ANDIKA TRI PUTRA 0 0 0 0,00
38 1505117407 KHAIRUL IRWAN 0 0 30 30,00
39 1505117452 JEFRI RAHMAT 0 0 65 65,00
40 1505117459 AJI PANCA FIRDAUS 0 0 65 65,00
41 1505120508 TRI KURNIA SARI 0 0 70 70,00
42 1505122667 ERIK KURNIAWAN 0 0 75 75,00
43 1505122771 SUDIHARTO 0 0 55 55,00
44 1505122905 RICHO FRIMA DOLAR 0 0 78 78,00
45 1505123745 RIDHO DWI ACHWILYA 0 0 60 60,00
46 1505123838 MUHAMMAD RAMADHANI 0 0 50 50,00
47 OKTA RISALDI 0 0 0 0,00








KELAS A




1505110102 IMAM IRFANDI

0 0,00
1505110411 ANDRI NOVENDRA

40 40,00
1505110592 ZULKHAIRI

70 70,00
1505110891 IVAN FRANSISKUS MALAU 0 0 0 0,00
1505111330 M. SHOLEH HANDIKA 0 0 80 80,00
1505111704 BAYU NUGROHO 0 0 80 80,00
1505112029 IVANDI EKO PUTRA GINTING 0 0 0 0,00
1505112042 DEKI ZULHERI 0 0 75 75,00
1505112240 ADI SYAHDINUR 0 0 75 75,00
1505112341 ILHAM KHOLID 0 0 70 70,00
1505112471 M. ABDI DIMAS PRAYITNO 0 0 85 85,00
1505112579 M. FEBRIZALDI 0 0 65 65,00
1505112593 AGUS WIRANATA 0 0 78 78,00
1505112596 THRESIA SINAGA 0 0 50 50,00
1505112653 TRYSHA MUTIARANI YONRI 0 0 80 80,00
1505113239 YUNANI 0 0 60 60,00
1505114540 NUGRAHA DIAN PERMADI 0 0 75 75,00
1505114551 HARLIN EDINTON LUMBANTORUAN 0 0 50 50,00
1505115017 AHMAD FADHIL 0 0 55 55,00
1505115124 ANTONIUS ARIS KRISTIAWAN 0 0 60 60,00
1505115343 RAVELITO FERNANDO 0 0 80 80,00
1505115366 SIDIK TRIWIBIKSONO 0 0 78 78,00
1505115455 VIJAY SEMBIRING 0 0 60 60,00
1505115663 ILHAM HARAHAP 0 0 0 0,00
1505115974 SURYA ESPAS MARBUN 0 0 73 73,00
1505116112 MUHAMMAD IKHSAN SAPUTRA 0 0 40 40,00
1505116113 JEFRI SALMI 0 0 35 35,00
1505116179 FABRO RAMADHIAZ FADRIL 0 0 60 60,00
1505116338 AFRINA AHMALIA SARI 0 0 78 78,00
1505116418 RUSMAWANTO 0 0 75 75,00
1505116513 ERA MARLIZA 0 0 35 35,00
1505116589 DANIL AULIA RAHMAN 0 0 78 78,00
1505116695 MARIA ARTAULI 0 0 60 60,00
1505116829 FAUZAN PARIS PURBA 0 0 77 77,00
1505121198 MARIA PUSPA RIJA 0 0 72 72,00
1505121495 M.SYAFRI 0 0 40 40,00
1505122192 WISNU RAHMAT DEWANTARA 0 0 70 70,00
1505122266 DIKY SURYA WAHYU 0 0 75 75,00
1505122467 ANDRI SAPUTRA 0 0 50 50,00
1505122572 RIDHO RIFALDI 0 0 60 60,00
1505122642 JULI MAHAYUN 0 0 75 75,00
1505122657 RANDY ARBERTHA 0 0 35 35,00
1505122948 MUHAMMAD RIZKY 0 0 35 35,00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar