TULISKAN NAMA DAN NIM MHS
JANGAN SALAH KELAS KETIKA TUGAS DIKUMPULKAN
Kita Tidak Lepas dari Interdependensi, Semoga Bermanfaat. aamiin
Kamis, 08 September 2016
PENJASKESREK KELAS 3A SENAM AEROBIK
Tuliskan Nama dan NIM Mahasiswa ketika mengumpulkan tugas di Blog ini.
Tugas yang sama diberikan nilai "0".
Semoga Sukses !!!!!
Tugas yang sama diberikan nilai "0".
Semoga Sukses !!!!!
Minggu, 22 Mei 2016
BULU TANGKIS KUANTAN SINGINGI
Panduan: PENTIIIING
A. Tulislah Nama, NIM di atas Jawaban
B. Mahasiswa yang mengumpulkan pertama dan "benar" akan mendapatkan nilai maksimal
C. 10 Mahasiswa pengumpul tercepat, Jawaban Benar akan dikali ( x 3) Nilai salah tetap "0"
D. Pengumpul 11 sampai Terakhir Nilai Benar akan dikali ( x 2)
E. Jika jawaban memiliki sumber buku, jurnal, TULISKAN pada jawabannya.
SOAL
1. Jelaskan apa itu Bulu Tangkis !
2. Jika saudara sebagai seolah pelatih, bagaimana cara anda melihat kemampuan bermain bulu tangkis atlet anda !
3. Kondisi Fisik apa saja yang dibutuhkan atlet Bulu tangkis, Jelaskan !!
4. Jelaskan tentang Sirkuit Training !
5. Buatkan sebuh bentuk sirkuit Training untuk cabang olahraga bulu tangkis, lengkap dengan penjelasan waktu per pos, istirahat, Denyut nadi, dan aspek-aspek lain yang dibutuhkan dalam sirkuit training !
SELAMAT BEKERJA !!!!!!!!!!!!
A. Tulislah Nama, NIM di atas Jawaban
B. Mahasiswa yang mengumpulkan pertama dan "benar" akan mendapatkan nilai maksimal
C. 10 Mahasiswa pengumpul tercepat, Jawaban Benar akan dikali ( x 3) Nilai salah tetap "0"
D. Pengumpul 11 sampai Terakhir Nilai Benar akan dikali ( x 2)
E. Jika jawaban memiliki sumber buku, jurnal, TULISKAN pada jawabannya.
SOAL
1. Jelaskan apa itu Bulu Tangkis !
2. Jika saudara sebagai seolah pelatih, bagaimana cara anda melihat kemampuan bermain bulu tangkis atlet anda !
3. Kondisi Fisik apa saja yang dibutuhkan atlet Bulu tangkis, Jelaskan !!
4. Jelaskan tentang Sirkuit Training !
5. Buatkan sebuh bentuk sirkuit Training untuk cabang olahraga bulu tangkis, lengkap dengan penjelasan waktu per pos, istirahat, Denyut nadi, dan aspek-aspek lain yang dibutuhkan dalam sirkuit training !
SELAMAT BEKERJA !!!!!!!!!!!!
Jumat, 13 Mei 2016
ILMU FAAL OLAHRAGA PENJAS (UAS DAN MATERI)
1.
Tuliskan “Nama, Kelas dan NIM” sebelum memberi
kan
komentar
2.
Jawaban yang diberikan adalah jawaban yang memiliki landasan teoritis (Tuliskan
Sumbernya)
3.
Bekerjalah “Sendiri”, Jika terbukti sama dengan jawaban temannya nilai “0”
4.
Mahasiswa yang mengumpulkan terakhir akan memiliki nilai yang rendah
dibandingkan mahasiwa yang mengumpulkan lebih dahulu
SOAL
1.TULISKAN
KONSEP SEHAT WHO DAN ILMU FAAL OLAHRAGA!
2.BERIKAN
PENJELASAN TENTANG ENERGI TERKAIT
DENGAN LAMANYA WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMPERTAHANKAN
ENERGI TERSEBUT
3.JELSKAN
TENTANG EFEK OLAHRAGA TERHADAP KONTROL
GULA DARAH
4.JELASKAN
DENGAN RINCI TENTANG OLAHRAGA AEROBIK DAN ANAEROBIK
5.JELASKAN
PENGARUH LATIHAN AEROBIK TERHADAP TUBUH DAN MENTAL
6.APA
YANG TERJADI JIKA ATLET TIBA-TIBA
BERHENTI BEROLAHRAGA
●
SELAMAT BEKERJA
DISKUSI KELOMPOK DAN (MATERI-SUB MATERI)
KELOMPOK
1.
A.
KESEHATAN (Pengertian Sehat dan Kebugaran Jasmani, Pembinaan Kesehatan dan Kebugaran
Jasmani, Perbedaan antara Sehat Statis,
Sehat dinamis dan Kebugaran Jasmani)
KELOMPOK
2
1.
SISTEM KARDIOVASKULAR (SUB MATERI: JANTUNG, PEMBULUH DARAH, DARAH, TEKANAN
DARAH, CURAH JANTUNG)
KELOMPOK
3
1.
RESPON FISIOLOGIS SISTEM PENCERNAAN DAN METABOLISME (SUB MATERI: SISTEM
PENCERNAAN DAN METABOLISME ZAT GIZI)
KELOMPOK
4
1.SISTEM
REPRODUKSI (SUB MATERI:EFEK LATIHAN PADA MENSTRUASI, OLAHRAGA DAN KEHAMILAN)
2.SISTEM
ENERGI (SUB MATERI:METABOLISME ENERGI, PROSES PEMBENTUKAN ATP, DAN KESEIMBANGAN
ENERGI)
KELOMPOK
5
1.
LATIHAN (SUB METERI: PENGERTIAN AEROBIK DAN ANAEROBIK, EFEK LATIHAN, PENTINGNYA
OLAHRAGA, PENYEBAB RASA LELAH SAAT LATIHAN, LATIHAN DAN DIABETES)
KELOMPOK
6
KONTROL
SISTEM SARAF (SUB MATERI: SISTEM SARAF MANUSIA, UNIT MOTORIK)
KELOMPOK
7
1.
AKLIMATISASI, MEKANISME PENGATURAN PANAS PADA TUBUH MANUSIA
Senin, 02 Mei 2016
NILAI UTS KEPELATIHAN 4B STRATEGI PEMBELAJARAN
NILAI UTS STRATEGI PEMBELAJARAN KEPELATIHAN 4B NILAI LULUS =70 KE ATAS DIBAWAH NILAI 70 REMEDIAL MINAL UYUN |
0 |
80 |
||
1405110093 | M. HAFIRUL | 0 | 0 | 65 |
1405110150 | HARIS RINALDI | 0 | 0 | 73 |
1405110153 | AZRI | 0 | 0 | 70 |
1405110329 | FEBRAMATUL IKBAL | 0 | 0 | 78 |
1405110355 | KHOLISAH ULFI DHANI | 0 | 0 | 82 |
1405110578 | RIKA EVI ANI | 0 | 0 | 78 |
1405110724 | FEBRI ALFIAN ANDRIAS | 0 | 0 | 73 |
1405110807 | FITRAH HIDAYAT | 0 | 0 | 70 |
1405110830 | HARRY PERMANA | 0 | 0 | 75 |
1405110984 | SUCI MARIATI | 0 | 0 | 85 |
1405111228 | FAUZI ASTAMAN | 0 | 0 | 68 |
1405111329 | LISDAWATI | 0 | 0 | 60 |
1405111512 | TRI HERIYANDI | 0 | 0 | 65 |
1405112507 | ZAMRI | 0 | 0 | 75 |
1405113061 | DICKY MARTHA | 0 | 0 | 65 |
1405113112 | AMRI MARTUA NASUTION | 0 | 0 | 65 |
1405113222 | SARDOTUA ALHAMID PANE | 0 | 0 | 70 |
1405113284 | ZUL IDHAM | 0 | 0 | 73 |
1405113504 | SUGITO | 0 | 0 | 60 |
1405114209 | HOTLIWANTO | 0 | 0 | 60 |
1405114342 | AHMAD SALIM MURTADO | 0 | 0 | 65 |
1405114345 | AULIYA RAMADHAN | 0 | 0 | 0 |
1405114513 | LISA SURYANA | 0 | 0 | 40 |
1405114586 | AMRI SINAGA | 0 | 0 | 70 |
1405115011 | ITTAQWA | 0 | 0 | 70 |
1405118036 | JAETU SAHERU | 0 | 0 | 68 |
1405118132 | DEDI SUANDI MALAU | 0 | 0 | 60 |
1405118439 | ILHAM FAUZAN AZIMA | 0 | 0 | 65 |
1405118449 | IKWAL RAHMADAN | 0 | 0 | 73 |
1405118640 | BANDARRUDDIN W S | 0 | 0 | 75 |
1405119237 | ICHSAN RAMADHAN | 0 | 0 | 60 |
1405119257 | BREDI ANANDA SEMBIRI | 0 | 0 | 70 |
1405119320 | ALDIRUS DIFEDEMA F | 0 | 0 | 78 |
1405119892 | EKIS OPRASIAWAN S | 0 | 0 | 73 |
1405120334 | TAUFIK FERNANDO | 0 | 0 | 70 |
1405120524 | RIAN | 0 | 0 | 78 |
1405122107 | TOMY DWI PUTRA | 0 | 0 | 70 |
1405122388 | RAHMAT SYARIF | 0 | 0 | 70 |
1405122487 | MUHAMMAD IBNU KHALID | 0 | 0 | 70 |
1405122994 | PUSPA JUWITA LAROSA | 0 | 0 | 75 |
1405123278 | MUHAMMAD ALI NASUTION | 0 | 0 | 0 |
1405123323 | RIKI PUTRA PRATAMA | 0 | 0 | 60 |
1405123824 | RUDI FERDIANTO | 0 | 0 | 60 |
Rabu, 27 April 2016
NILAI BOLA VOLI KEPELATIHAN 2A DAN 2B
INFORMASI INI HANYA UNTUK MEMUDAHKAN MHS MELIHAT HASIL UTS YANG SUDAH DIKERJAKAN DAN DIUSAHAKAN. TERIMAKASIH
SELAMAT KEPADA MAHASISWA YANG SUDAH LULUS UTS, BAGI YANG BELUM LULUS SILAHKAN BELAJAR LAGI DAN AKAN ADA WAKTU REMEDIAL DI MINGGU-MINGGU BERIKUTNYA
NILAI 70 KE ATAS ADALAH NILAI LULUS
NILAI <70 ADALAH NILAI REMEDIAL
SELAMAT KEPADA MAHASISWA YANG SUDAH LULUS UTS, BAGI YANG BELUM LULUS SILAHKAN BELAJAR LAGI DAN AKAN ADA WAKTU REMEDIAL DI MINGGU-MINGGU BERIKUTNYA
NILAI 70 KE ATAS ADALAH NILAI LULUS
NILAI <70 ADALAH NILAI REMEDIAL
KELAS B
1 | 1205135952 | Muhammad Kurniadi | 0 | 0,00 | ||
2 | 1505111864 | RAUDATUL HADLEN | 73 | 73,00 | ||
3 | 1505111877 | NILAM CAHYA | 45 | 45,00 | ||
4 | 1505112074 | IHZA YUSTRIANDA IMANI | 0 | 0 | 55 | 55,00 |
5 | 1505112347 | SUCI MELINDA PAMALO | 0 | 0 | 87 | 87,00 |
6 | 1505112603 | TENGKU FAHMI TAUFIQURRAHMAN | 0 | 0 | 63 | 63,00 |
7 | 1505112610 | M. FAKHRUR ROHMAN | 0 | 0 | 40 | 40,00 |
8 | 1505112625 | FERNANDO SAPUTRA TAMBUNAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 1505112633 | DEAR LA FIESTA SITANGGANG | 0 | 0 | 67 | 67,00 |
10 | 1505112659 | RAMSYUREN PUTRA SIRAIT | 0 | 0 | 78 | 78,00 |
11 | 1505112661 | WILMAN SANTOSO | 0 | 0 | 55 | 55,00 |
12 | 1505112871 | ADI TIAWARMAN. Z | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 1505112891 | LUKMAN HIDAYAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | 1505113011 | HAFIZ KURNIATAMA | 0 | 0 | 50 | 50,00 |
15 | 1505113037 | IKHSAN NUR HABIB | 0 | 0 | 87 | 87,00 |
16 | 1505113297 | JEVRIANTO | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | 1505113563 | EKO HENDRAWAN | 0 | 0 | 75 | 75,00 |
18 | 1505113582 | MUHAMMAD IRFAN .S | 0 | 0 | 40 | 40,00 |
19 | 1505113730 | RUDI EKA SAPUTRA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
20 | 1505116291 | YOGI APRIANTO PRANAMA PUTRA | 0 | 0 | 50 | 50,00 |
21 | 1505116696 | ALVI SYAHRIN | 0 | 0 | 57 | 57,00 |
22 | 1505116857 | ANONIM MARTILA | 0 | 0 | 80 | 80,00 |
23 | 1505116860 | SISKA MINAMI OKTILA | 0 | 0 | 76 | 76,00 |
24 | 1505116862 | ABRAR KHARIM SASTRA WARDANA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
25 | 1505116873 | ELMEN SUPANDI | 0 | 0 | 88 | 88,00 |
26 | 1505116891 | FARISMAN LAIA | 0 | 0 | 60 | 60,00 |
27 | 1505116974 | DEBBY DAFRI | 0 | 0 | 75 | 75,00 |
28 | 1505116979 | DICKY SYAHRIL | 0 | 0 | 75 | 75,00 |
29 | 1505116985 | ANDI PRASETIO | 0 | 0 | 55 | 55,00 |
30 | 1505117023 | DINO GAMALIEL PURBA | 0 | 0 | 78 | 78,00 |
31 | 1505117068 | ENJELLINA JASNI | 0 | 0 | 70 | 70,00 |
32 | 1505117183 | JEFRI ALKITA PUTRA | 0 | 0 | 65 | 65,00 |
33 | 1505117201 | AINIL HAYAT KUSMAN | 0 | 0 | 80 | 80,00 |
34 | 1505117301 | M.ILHAM SEPPINRIAUDY | 0 | 0 | 40 | 40,00 |
35 | 1505117324 | GILANG GUMELAR | 0 | 0 | 78 | 78,00 |
36 | 1505117359 | RUDI DENDRI TUA | 0 | 0 | 45 | 45,00 |
37 | 1505117384 | ANDIKA TRI PUTRA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
38 | 1505117407 | KHAIRUL IRWAN | 0 | 0 | 30 | 30,00 |
39 | 1505117452 | JEFRI RAHMAT | 0 | 0 | 65 | 65,00 |
40 | 1505117459 | AJI PANCA FIRDAUS | 0 | 0 | 65 | 65,00 |
41 | 1505120508 | TRI KURNIA SARI | 0 | 0 | 70 | 70,00 |
42 | 1505122667 | ERIK KURNIAWAN | 0 | 0 | 75 | 75,00 |
43 | 1505122771 | SUDIHARTO | 0 | 0 | 55 | 55,00 |
44 | 1505122905 | RICHO FRIMA DOLAR | 0 | 0 | 78 | 78,00 |
45 | 1505123745 | RIDHO DWI ACHWILYA | 0 | 0 | 60 | 60,00 |
46 | 1505123838 | MUHAMMAD RAMADHANI | 0 | 0 | 50 | 50,00 |
47 | OKTA RISALDI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
KELAS A
1505110102 | IMAM IRFANDI | 0 | 0,00 | ||
1505110411 | ANDRI NOVENDRA | 40 | 40,00 | ||
1505110592 | ZULKHAIRI | 70 | 70,00 | ||
1505110891 | IVAN FRANSISKUS MALAU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
1505111330 | M. SHOLEH HANDIKA | 0 | 0 | 80 | 80,00 |
1505111704 | BAYU NUGROHO | 0 | 0 | 80 | 80,00 |
1505112029 | IVANDI EKO PUTRA GINTING | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
1505112042 | DEKI ZULHERI | 0 | 0 | 75 | 75,00 |
1505112240 | ADI SYAHDINUR | 0 | 0 | 75 | 75,00 |
1505112341 | ILHAM KHOLID | 0 | 0 | 70 | 70,00 |
1505112471 | M. ABDI DIMAS PRAYITNO | 0 | 0 | 85 | 85,00 |
1505112579 | M. FEBRIZALDI | 0 | 0 | 65 | 65,00 |
1505112593 | AGUS WIRANATA | 0 | 0 | 78 | 78,00 |
1505112596 | THRESIA SINAGA | 0 | 0 | 50 | 50,00 |
1505112653 | TRYSHA MUTIARANI YONRI | 0 | 0 | 80 | 80,00 |
1505113239 | YUNANI | 0 | 0 | 60 | 60,00 |
1505114540 | NUGRAHA DIAN PERMADI | 0 | 0 | 75 | 75,00 |
1505114551 | HARLIN EDINTON LUMBANTORUAN | 0 | 0 | 50 | 50,00 |
1505115017 | AHMAD FADHIL | 0 | 0 | 55 | 55,00 |
1505115124 | ANTONIUS ARIS KRISTIAWAN | 0 | 0 | 60 | 60,00 |
1505115343 | RAVELITO FERNANDO | 0 | 0 | 80 | 80,00 |
1505115366 | SIDIK TRIWIBIKSONO | 0 | 0 | 78 | 78,00 |
1505115455 | VIJAY SEMBIRING | 0 | 0 | 60 | 60,00 |
1505115663 | ILHAM HARAHAP | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
1505115974 | SURYA ESPAS MARBUN | 0 | 0 | 73 | 73,00 |
1505116112 | MUHAMMAD IKHSAN SAPUTRA | 0 | 0 | 40 | 40,00 |
1505116113 | JEFRI SALMI | 0 | 0 | 35 | 35,00 |
1505116179 | FABRO RAMADHIAZ FADRIL | 0 | 0 | 60 | 60,00 |
1505116338 | AFRINA AHMALIA SARI | 0 | 0 | 78 | 78,00 |
1505116418 | RUSMAWANTO | 0 | 0 | 75 | 75,00 |
1505116513 | ERA MARLIZA | 0 | 0 | 35 | 35,00 |
1505116589 | DANIL AULIA RAHMAN | 0 | 0 | 78 | 78,00 |
1505116695 | MARIA ARTAULI | 0 | 0 | 60 | 60,00 |
1505116829 | FAUZAN PARIS PURBA | 0 | 0 | 77 | 77,00 |
1505121198 | MARIA PUSPA RIJA | 0 | 0 | 72 | 72,00 |
1505121495 | M.SYAFRI | 0 | 0 | 40 | 40,00 |
1505122192 | WISNU RAHMAT DEWANTARA | 0 | 0 | 70 | 70,00 |
1505122266 | DIKY SURYA WAHYU | 0 | 0 | 75 | 75,00 |
1505122467 | ANDRI SAPUTRA | 0 | 0 | 50 | 50,00 |
1505122572 | RIDHO RIFALDI | 0 | 0 | 60 | 60,00 |
1505122642 | JULI MAHAYUN | 0 | 0 | 75 | 75,00 |
1505122657 | RANDY ARBERTHA | 0 | 0 | 35 | 35,00 |
1505122948 | MUHAMMAD RIZKY | 0 | 0 | 35 | 35,00 |
Langganan:
Postingan (Atom)